ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI | |||
TİP-1 | TİP-2 | Analiz Metodu | |
Aktif Klor içeriği | %15 – 16 (m/v) | %17 – 19 (m/v) | Titrimetrik |
Toplam klorür içeriği | Aktif klorun max. %10 fazlası | Aktif klorun max. %10 fazlası | Titrimetrik |
NaOH içeriği | %0,7 – 1,1 (m/v) | %0,7 – 1,1 (m/v) | Titrimetrik |
Na2CO3 içeriği max. | %0,4 (m/v) max. | %0,4 (m/v) | Titrimetrik |
Tortu | yok | yok | Göz ile Kontrol |
Kararlılık (24 saat, 35°C) | max. 7g. Klor/l | max. 7g. Klor/ | Titrimetrik |
Demir (Fe) içeriği | max. 0,2 ppm | max. 0,2 ppm | Kolorimetrik |
Yoğunluk (20°C) | 1,210 gr/cm3 | 1,210 gr/cm3 |
KULLANIM ALANLARI