ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | ANALİZ METODU | |
Safiyet (Cl2) | min. % 99,5 (m/m) | Kromotografik |
Rutubet (H2O) | max. 20 mg/Kg.ürün | Gravimetrik |
Buh.kalıntısı (20°C’de) | max. 200 ppm (m/m) | Gravimetrik |
Azot Triklorür (NCl3) | max. 20 mg/Kg.ürün | MAS(*) |
Civa (Hg) | max. 0,1 mg/Kg.ürün | AAS |
Yoğunluğu (- 34°C) | 1,57 g/cm3 |
KULLANIM ALANLARI
Klorun çok geniş bir kullanım sahası vardır. Bunlardan başlıcaları kağıt endüstrisi, plastik sanayi, su dezenfeksiyonu, çeşitli klorlu organik maddeler üretimleridir.