ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | İLAÇ KALİTESİ | TEKSTİL KALİTE | ANALİZ METODU |
Görünüş | Berrak sıvı | Berrak sıvı | Göz ile kontrol |
Saflık | Min % 99,9 | Min % 99,6 | Titrimetik |
Su (Ağırlıkça) | Max % 0,02 | Max % 0.1 | Titrimetik |
Renk (APHA) | Max 5 | Max 10 | Titrimetik |
Asitlik (Asetik Asit olarak) | Max 0,01 | Max % 0,3 | Kolorimetrik |
KULLANIM ALANLARI